日本進(jìn)口SMC五通電磁閥SY3120-5LZD-M5技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2024-11-29 點(diǎn)擊量:379
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數(shù) | 5口閥 |
---|
設(shè)置方法 | 直接式 | 規(guī)格 | 無給油 | 配管 | 直接型配管 |
---|
驅(qū)動(dòng)的種類 | 引導(dǎo)式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 閥規(guī)格 | SY3000 |
---|
有無對(duì)應(yīng)IEC規(guī)格 | 無 | 接頭螺牙部種類 | Rc |
|
|
---|
商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 |
---|
通口數(shù) | 5口閥 | 設(shè)置方法 | 直接式 |
---|
規(guī)格 | 無給油 | 電磁閥的數(shù)量 | [單] 單 |
---|
切換的種類 | 2位置排氣 | 關(guān)閉電源時(shí)的狀態(tài) | 自我復(fù)位(差壓回復(fù)) |
---|
電壓 | DC24V | 配管口的種類 | M |
---|
配管螺牙No. | M5 | 適用氣壓缸徑(φ) | - |
---|
配管 | 直接型配管 | 驅(qū)動(dòng)的種類 | 引導(dǎo)式閥軸 |
---|
Cv值 | 0.16 | 連接管徑 | - |
---|
密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0.15~0.7 |
---|
控制給氣 | 內(nèi)部 | 手動(dòng)開關(guān) | 鎖定 |
---|
線圈規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 接線取出方式 | L型插座式/附導(dǎo)線(長300mm) |
---|
手動(dòng)操作方式 | 壓下旋轉(zhuǎn)鎖定式螺絲起子操作型 | 指示燈?突波電壓保護(hù)回路 | 附指示燈·突波電壓保護(hù)回路 |
---|
托架 | 無托架 | 訂制品規(guī)格 | 無 |
---|
CE對(duì)應(yīng) | 非對(duì)應(yīng) | 閥規(guī)格 | SY3000 |
---|
有無對(duì)應(yīng)IEC規(guī)格 | 無 | 接頭螺牙部種類 | Rc |
---|
5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series

